구분 | 기능 | 이용요금 |
---|---|---|
스타트업 부스트 | 컨설팅 / 콘텐츠 제작 제공 | 월 30 / 50 만원 |
350 Package | 1개 메인 채널 데이터 마케팅 제공 | 월 350만원 |
700 Package | 1개 메인, 1개 서브 채널 데이터 마케팅 제공 | 월 700만원 |
1000 Package | 2개 메인 채널 데이터 마케팅 제공 | 월 1000만원 |
Personalized Marketing | 맞춤형 데이터 마케팅 제공 | 월 1000만원 이상 |
구분 | 기능 | 이용요금 |
---|---|---|
애드버토리얼 / PR | 언론 보도 | 50만원(2건 이상) |
블로그 체험단 | 리뷰확보, 전환율 증대, 바이럴 초기 세팅 | 30만원(10건 이상) |
카페 / 바이럴 | 후기, 핫딜성 게시글 업로드 | 14만원(2건 이상) |
커뮤니티 바이럴 | 후기, 핫딜성 게시글 업로드 | 28만원(2건 이상) |
네이버 인플루언서 | 키워드 노출, 전환율 증대, 브랜드 인지도 증대 | 80만원(2건 이상) |
KOL 마케팅 | 인스타그램, 유튜브 | 별도 협의 |
채널 운영/관리(YouTube 제외) | 페이스북, 인스타그램, 카카오플러스친구 채널 운영 | 30만원 이상(월) |
리뷰 체험단 | 자사몰을 포함 리뷰작업 전반에 대한 서포트 | 30만원(30건 이상) |
랭킹에이드 | 쿠팡, 위메프, 네이버쇼핑 등 키워드 기반 노출 순위 상승 | 별도 협의 |
검색광고 | 네이버, 구글, 다음(카카오) | 각 채널 별 200만원 이상 |
브랜드 검색 광고 | 전환율 증대, 이벤트 & 프로모션 노출 활성화 | 별도 협의 |
구분 | 기능 | 이용요금 |
---|---|---|
섭외 | 일반 / 인플루언서 / 지정 | 별도 문의 |
촬영 | 이미지 / 동영상 | 별도 문의 |
제작 | 이미지 / 동영상 | 별도 문의 |
제목 ×